技術參數:
| 控溫范圍 | 室溫+5℃~300℃ |
| 測定范圍 | 0.1~99% |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 重復性誤差 | 1% |
| 測定樣品重量 | 0.5g~15g |
| 處理能力 | 6個/批 |
| 加熱杯體積 | 150mL |
| 溶劑回收率 | ≥85% |
| 測定時間 | 比傳統方法縮短20~80% |
| 電源 | 220 VAC ±10% 50Hz |
| 額定功率 | 2.6KW |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 650mm×348mm×875mm |
| 凈重 | 61Kg |
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
| 控溫范圍 | 室溫+5℃~300℃ |
| 測定范圍 | 0.1~99% |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 重復性誤差 | 1% |
| 測定樣品重量 | 0.5g~15g |
| 處理能力 | 6個/批 |
| 加熱杯體積 | 150mL |
| 溶劑回收率 | ≥85% |
| 測定時間 | 比傳統方法縮短20~80% |
| 電源 | 220 VAC ±10% 50Hz |
| 額定功率 | 2.6KW |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 650mm×348mm×875mm |
| 凈重 | 61Kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: