| 性 能 | 載定起重量kg | 2000 | |
| 載荷中心距mm | 500 | ||
| zui大起升高度mm | 3000 | ||
| 門架傾斜角度(前傾/后傾)deg | 6°/12° | ||
| zui小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 2000 | ||
| 速度 | zui大行駛(無載)km/h | 15.5 | |
| 起升(滿載)mm/s | 300 | ||
| zui大爬坡度(滿載)% | 19 | ||
| 總重(無電瓶)kg | 3810 | ||
| 主要尺寸 | 至貨叉垂直面長度 mm | 2277 | |
| 全寬 mm | 1170 | ||
| 門架zui低高度 mm | 1975 | ||
| 護頂架高度 mm | 2050 | ||
| 貨叉 厚度×寬度×長度 mm | 40×120×1070 | ||
| 貨叉間距范圍(zui大/zui小) mm | 200/1020 | ||
| 輪距 | 前輪 mm | 976 | |
| 后輪 mm | 940 | ||
| 軸距 mm | 1500 | ||
| 離地間隙(zui低點) mm | 90 | ||
| 輪胎系統(tǒng) | 前輪 | 21×8-9 | |
| 后輪 | 18×7-8 | ||
| 動力系統(tǒng) | 電瓶(電壓/容量)V/Ah | 48/600 | |
| 控制方式 | 交流變頻控制 | ||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務號













主站蜘蛛池模板: