![]() |
深圳市智博通電子有限公司
主營產品: 廣告路由器,4G路由器,3G路由器,網關,POE交換機 |
![]() |
深圳市智博通電子有限公司
主營產品: 廣告路由器,4G路由器,3G路由器,網關,POE交換機 |
| 參考價 | 面議 |
智博通 AE521 無線wifi吸頂AP MT7620N無線AP
1.產品簡介:
ZBT-AE521是一款基于MT7620N芯片方案的2T2R 2.4G 300Mbps無線吸頂AP。符合IEEE802.11 b/g/n無線網絡協議。采用智能PoE供電技術,只需一根網線就可以實現數據的傳輸和AP的供電,吸頂式設計以及PoE供電技術的使用更加方便用戶擴展無線網絡,可安裝在大堂、會議室、走廊的天花板或墻壁上,在節約室內空間的同時提供無線覆蓋。無線信號在空曠環境下理論覆蓋大于30米,理論帶機量30個接點.
2.主要特性:智博通 AE521 無線wifi吸頂AP MT7620N無線AP
◆符號IEEE802.11 b/g/n無線網絡協議,無線傳輸速率高達300Mbps
◆可支持Uboot狀態下刷機
◆支持reset功能
◆智能PoE供電(符合802.3af標準),同時支持適配器電源(DC7.5V)輸入供電
◆支持64/128位WEP,WPA,WPA2等加密技術
◆支持遠程/本地網絡管理
◆支持MAC地址過濾
◆支持軟件升級,支持PPPoE,動態IP和靜態IP寬帶功能
◆集路由器、交換機、無線接入點、防火墻功能于一體
◆支持自動MDI/MDIX應用程式
◆支持配置文件備份與恢復
◆支持DHCP服務器
3.產品規格:
硬件規格 | ||
主芯片 | MT7620N /580MHz | |
內存 | DDR2 64M(支持64M) | |
FLASH | SPI 8M (支持16M) | |
協議標準 | IEEE 802.11n , IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
發射功率 | 802.11b 18dBm±2dBm@EVM -25dBm 802.11g 16dBm±2dBm@EVM -28dBm 802.11n 15dBm±2dBm@EVM -30dBm | |
接受靈敏度 | 270M: -65dBm@10% PER 130M: -65dBm@10% PER 108M: -65dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -82dBm@8% PER 6M: -85dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER | |
工作頻段 | 2.4GHz(2T2R) | |
端口 | 1個10/100M 自適應WAN口,支持自動翻轉(Auto MDI/MDIX)和POE功能 | |
按鈕 | 1個Reset按鈕 | |
是否支持POE 供電 | 是(帶PD功能) | |
LED | 端口: Link/Act(端口連接/工作) | |
其它:PWR(電源),WLAN(無線狀態指示) | ||
網絡介質 | 10Base-T:3類或3類以上UTP | |
100Base-TX:5類UTP | ||
天線 | 2根內置3dmiPCB天線輸出(Airgain) | |
電源適配器 | DC7.5V/1A | |
機殼尺寸(L*W*H)與顏色 | 尺寸:130*130*45MM 顏色:塑膠 白色 (客戶可定制) | |
產品功耗 | <7W | |
軟件規格 | ||
WAM接入模式 | PPPOE;動態IP;靜態IP; | |
工作模式 | AP;ROUTER; | |
DHCP服務器 | DHCP服務器; 客戶端列表; 靜態地址分配; | |
虛擬服務器 | 端口轉發; DMX主機; | |
安全設置 | 客戶端過濾; MAC地址過濾; UTL過濾; 遠程管理; | |
可支持系統 | 原廠SDK,openwrt, eCos | |
DDNS | 支持 | |
帶寬控制 | 支持 | |
靜態路由 | 支持 | |
系統日志 | 支持 | |
其它實用功能 | MAC地址克隆; 配置文件導入與導出; Web軟件升級; | |
其它 | ||
工作環境 | 工作溫度:0°C ~ 40°C (32°~104°F); 存儲溫度:-10°C ~ 70°C (14°~158°F); 工作濕度:10% ~ 90% RH不凝結; 存儲濕度:5%~90% RH不凝結; | |
第三方認證 | * | |
配件 | 電源適配器1PCS(國標7.5V/1A 線長1.5M) 深藍色網線長1米1PCS 螺絲配膠立 KA平頭3.5*20加硬帶膠塞 4PCS | |
包裝信息 | 內托 黃皮盒158*140*86MM(毫米) K9K | |
裸機重量 | 0.2KG(千克) | |
總重 | 0.4KG(千克) | |
