當前位置:上海正稻電子科技有限公司>>工業液晶屏>>天馬液晶屏>> TM056KDH01天馬5.6寸lcd液晶屏
| 天馬5.6寸數字液晶屏(TM056KDH01)參數表 | |
| 型號 | TM056KDH01 |
| 解析度 | 320(RGB) x 234 |
| 點距 | 0.118 x 0.362 (mm) |
| 可視范圍 | 113.280 x 84.708 (mm) |
| 外觀尺寸 | 126.50 x 100.00 x 5.70 (mm) |
| 視角 | R/L/U/D 45/65/65/65 (Deg) |
| 信號接口 | Analog RGB |
| 亮度 | 200 (cd/m2) |
| 對比度 | 300:1 |
| 凈重 | 123.0 (g) |
| 背光模式 | LED |
| 響應時間 | 25 (ms) |
| 作業溫度 | -20-70 (℃) |
| 保存溫度 | -30-80 (℃) |
| 作業濕度 | 5-95 (%RH) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。