青島東佳紡機(jī)(集團(tuán))有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 青島市 所在地
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):225更新時(shí)間:2023-05-21 11:18:18
開(kāi)松、除雜、混合、梳理成一定重量的毛條,供下道工序使用。
主要技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)器形式 | 上行半周式 | 錫林轉(zhuǎn)速 | 161.7轉(zhuǎn)/分,錫林線(xiàn)速654米/分 |
| 車(chē)別 | 右手車(chē) | ||
| 適應(yīng)原料范圍 | ⑴各級(jí)國(guó)毛 ⑵外毛48~70支 (長(zhǎng)度在200毫米以下) | 道夫轉(zhuǎn)速 | 16~26轉(zhuǎn)/分 |
| 除草點(diǎn) | 3個(gè),落雜輸送裝置一套 | ||
| 機(jī)幅 | 錫林寬度1550毫米 | 剝毛形式 | 斬刀,1463-1730次/分 |
| 喂入方式 | 采用自動(dòng)喂毛 | 成條形式 | 圈條器 |
| 喂入次數(shù) | 3.1~3.5次/分 | 電動(dòng)機(jī) | 全機(jī)總功率:6.85千瓦 |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量 | 45~62公斤/時(shí) | 外型尺寸 | (長(zhǎng)×寬×高)9500×3500×2500 |
| 出條重量 | 15~20克/米 | 機(jī)器重量 | 約10噸 |



