您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
| 參數(shù) | 單位 | zui小值 | 典型值 | zui大值 |
| 初始零位 | °/sec | | ±3 | |
| 運(yùn)行漂移穩(wěn)定性 | °/sec | | 0.0016 | |
| 角度隨機(jī)游走 | °/√hr | | 0.56 | |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | ms | | 35 | |
| 線型加*應(yīng) | °/sec/g | | 0.05 | |
| 電壓靈敏度 | °/sec /V | | 0.2 | |
| 速率噪聲密度 | °/sec/√Hz | | 0.0125 | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | °/sec | ±250 | | |
| 靈敏度 | °/sec/LSB | 0.000044 | 0.000042 | 0.0000409 |
| 非線性 | % of FS | | 0.04 | |
| 帶寬 | Hz | | 300 | |
| 傳感器諧振頻率 | kHz | | 14 | |
| 自檢輸入 | ||||
| 邏輯1輸入電壓 | V | 3.3 | | |
| 邏輯0輸入電壓 | V | | | 1.7 |
| 輸入阻抗 | kΩ | | 3.13 | |
| 溫度傳感器 | ||||
| 比例因子 | LSB/°C | | | 14,093 |
| 輸出低電壓 | V | | | 0.4 |
| 輸出高電壓 | V | 4 | | |
| 輸入電流 | μA | | | 10 |
| 輸入電容 | pF | | 5 | |
| 電源 | V | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
| 靜態(tài)電流 | mA | | 73 | 85 |
| 操作溫度 | ℃ | -40 | | +85 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。