當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>工業(yè)熱電阻>>防爆熱電阻系列>> WZP 防爆熱電阻的報價
產品詳細介紹 0550--7092499
通常和顯示儀表、紀錄儀表、電子計算機等配套使用,輸出4~20mA。直接測量各種生產過程中的-200~1300℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 允許偏差 |
| WZPB | Pt100 | -200~+500 | * | ±(0.15+0.002│t│) |
| B級 | ±(0.30+0.005│t│) | |||
| WZCB | Cu50 Cu100 | -50~+150 | - | ±(0.30+0.006│t│) |
| 安裝場所等級 | 溫度℃ | 相對濕度% | 大氣壓kPa |
| C×1 | -25~+55 | 5~95 | 86~106 |
| C×2 | -25~+70 | ||
| C×3 | -40~+80 |
固定螺紋式帶溫度變送器防爆熱電偶/熱電阻:
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 隔爆等級 | 規(guī)格 | |
| d | L×I | |||||
| WRMB-240 | N | 0-800 | <90S | dIIBT4 dIICT5 dIICT6 iaIICT6 | ¢16 | 300×150 |
| WRNB-240 | K | 0-800 | <90S | |||
| WREB-240 | E | 0-600 | <90S | |||
| WRCB-240 | T | 0-350 | <90S | |||
| WRFB-240 | J | 0-500 | <90S | |||
| WZPB-241 | Pt100 | -200-500 | <120S | ¢12 | ||
| WZCB-241 | Cu50 | -50-100 | <120S | |||
固定法蘭式帶溫度變送器防爆熱電偶/熱電阻:
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 隔爆等級 | 規(guī)格 | |
| d | L×I | |||||
| WRMB-440 | N | 0-800 | <90S <24S | dIIBT4 dIICT5 dIICT6 iaIICT6 | ¢16 | 300×150 |
| WRNB-440 | K | 0-800 | <90S <24S | |||
| WREB-440 | E | 0-600 | <90S <24S | |||
| WRCB-440 | T | 0-350 | <90S <24S | |||
| WRFB-440 | J | 0-500 | <90S <24S | |||
| WZPB-441 | Pt100 | -200-500 | <120S <24S | ¢12 | ||
| WZCB-441 | Cu50 | -50-100 | <120S <24S | |||
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 連接尺寸 | 保護管材料 | 規(guī)格 | |
| d | L | |||||
| WRMB-54 | N | 0-800 | M20×1.5 | 1Cr18Ni9Ti | ¢3 | 250 |
| NPT1/2 | ||||||
| WRNB-54 | K | 0-800 | M20×1.5 | |||
| NPT1/2 | ||||||
| WREB-54 | E | 0-600 | M20×1.5 | |||
| NPT1/2 | ||||||
| WRCB-54 | T | 0-350 | M20×1.5 | |||
| NPT1/2 | ||||||
| WRFB-54 | J | 0-500 | M20×1.5 | |||
| NPT1/2 | ||||||
| WZPB-54 | Pt100 | -200-500 | M20×1.5 | ¢5 | ||
| NPT1/2 | ||||||
| WZCB-54 | Cu50 | -50-100 | M20×1.5 | |||
| NPT1/2 | ||||||
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 連接尺寸 | 隔爆等級 | 規(guī)格 | |
| d | L | |||||
| WRMB-74 | N | 0-800 | M20×1.5 | dIIBT4 dIICT5 dIICT6 iaIICT6 | ¢3 | 250 |
| NPT1/2 | ||||||
| WRNB-74 | K | 0-800 | M20×1.5 | |||
| NPT1/2 | ||||||
| WREB-74 | E | 0-600 | M20×1.5 | |||
| NPT1/2 | ||||||
| WRCB-74 | T | 0-350 | M20×1.5 | |||
| NPT1/2 | ||||||
| WRFB-74 | J | 0-500 | M20×1.5 | |||
| NPT1/2 | ||||||
| WZPB-74 | Pt100 | -200-500 | M20×1.5 | ¢5 | ||
| NPT1/2 | ||||||
| WZCB-74 | Cu50 | -50-100 | M20×1.5 | |||
| NPT1/2 | ||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。