吳小姐/向
廣州市朝德機電設備有限公司
:
:鄭杰克、向
: novosor : www.novosor.com
地址:廣州市越秀區朝天路66號3F
業代理德TWK-ELEKTRONIK GmbH電感式位移傳感器 傳感器和探頭 磁致伸縮換能器
產品系列:
Induktive Wegaufnehmer
IW - für externe Elektronik: Gehäuse-Ø 10 und 12 mm
IT 108Messbereiche 4 und 8 mm - Taster | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IT 118Messbereiche 4 und 8 mm - Taster | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IW 10 / IW 101Messbereiche 4 ... 15 mm | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IW 120Messbereiche 12 ... 200 mm | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IWM 12Messbereiche 5 ... 15 mm - Aussengewinde | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IW - mit integrierter Elektronik: Gehäuse-Ø 15 bis 30 mm
IW 150Messbereiche 5 ... 15 mm - analog - Gehäuse 25x25 mm | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IW 250Messbereiche 20 ... 200 mm - analog | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IW 260Messbereiche 80 ... 360 mm - analog | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IWE 250Messbereiche 20 ... 200 mm - SSI | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IWE 260Messbereiche 80 ... 360 mm - SSI | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IWN 250Messbereiche 40 ... 200 mm - CANopen | Datenblatt Handbuch EDS-Dateien | ![]() ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IW 25PMessbereiche 20 ... 200/360 mm - analog - programmierbar | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
IWM 300Messbereiche 5 ... 15 mm - analog - Aussengewinde | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
Wegaufnehmer und Taster
Potentiometrische Wegaufnehmer
RP 12Messbereiche 25 ... 300 mm - Gehäuse-Ø 12,7 mm | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
RP 13Messbereiche 25 ... 300 mm - Gehäuse-Ø 12,7 mm | Datenblatt 3D CAD-Dateien | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
RH 28Messbereiche 100 ... 1000 mm | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
RH 33Messbereiche 100 ... 1000 mm | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
RH 20Messbereich 10 mm | Datenblatt | ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
Magnetostriktive Wegaufnehmer
MPLMessbereiche 50 ... 1500 mm - analog, Start/Stop | Datenblatt Montageanweisung | ![]() ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
MPA / MSAMessbereiche 50 ... 7600 mm - analog - programmierbar | Datenblatt Montageanweisung | ![]() ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
MPC / MSCMessbereiche 50 ... 7600 mm - analog | Datenblatt Montageanweisung | ![]() ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
MPE / MSEMessbereiche 25 ... 7600 mm - SSI | Datenblatt Montageanweisung 2D CAD-Dateien | ![]() ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
MPD / MSDMessbereiche 25 ... 7600 mm - Profibus | Datenblatt Handbuch Montageanweisung 2D CAD-Dateien GSD-Dateien | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
MPN /Messbereiche 25 ... 7600 mm - CANopen | Datenblatt Handbuch Montageanweisung EDS-Dateien | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Zubehör | |||
MPK / MSKMessbereiche 25 ... 7600 mm - EtherCAT | Datenblatt Handbuch Montageanweisung | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Zubehör | |||







Zubehör 
















Zubehör









智能制造網