三豐投影儀PJ-A3000
三豐投影儀PJ-A3000介紹
• 每個型號的產品都有數顯計數器和數顯讀數的測角投影屏幕,以便于長度和角度測量。
• 在方便閱讀的位置裝有內置計數器,提高可操作性。
• 大手輪便于對工作臺進行高度調節以獲得較佳照明條件。
• 與2D 數據處理器(選件) QM-Data200 結合使用可提供多種不同的尺寸測量方法。
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單

三豐投影儀PJ-A3000介紹
• 每個型號的產品都有數顯計數器和數顯讀數的測角投影屏幕,以便于長度和角度測量。
• 在方便閱讀的位置裝有內置計數器,提高可操作性。
• 大手輪便于對工作臺進行高度調節以獲得較佳照明條件。
• 與2D 數據處理器(選件) QM-Data200 結合使用可提供多種不同的尺寸測量方法。

| 型號 | PJ-A3005D-50 | PJ-A3010F-100 | PJ-A3005F-150 | PJ-A3010F-200 | |
| 貨號 | 302-704* | 302-703* | 302-702* | 302-701* | |
| 投影圖像 | 倒像 | ||||
| 投影屏幕 | 有 效直徑 | ø315mm | |||
| 屏幕材料 | 精細磨砂玻璃 | ||||
| 屏幕旋轉 | ±360º (可顯示±370º) | ||||
| 角度讀數 | 數顯計數器 (LED) (ABS/INC 模式切換, 調零) | ||||
| 分辨力 | 1' 或 0.01º (可切換) | ||||
| 機械裝置 | 微調和鎖緊 | ||||
| 十字線 | 90º (實線) | ||||
| 投影鏡頭 | 放大倍率 | 10X (標準選件), 20X, 50X, 100X 10X, 20X (附帶同軸反射照明用的半透半反鏡) | |||
| 鏡頭安裝 | 卡扣 | ||||
| 倍率精度 | 透射照明 | 標稱放大率小于±0.1% | |||
| 反射照明 | 標稱放大率小于±0.15% | ||||

照明 | 透射照明 | 鹵素燈泡(24V,150W,500小時) (No.512305) 遠心光學系統,吸熱濾光片,內置冷 卻風扇 2檔(高/低)亮度轉換,可與彩色濾光片組合使用 | |||
| 反射照明 | 鹵素燈泡(24V,150W,500小時) (No.512305) 可調聚光鏡頭,吸熱濾光片,內置冷 卻風扇 | ||||
| X / Y計數器分辨力 | 0.001mm | 0.001mm | |||
| 測量裝置 | 數顯測微頭 | 數字標尺 | |||
| 測量范圍 (X×Y) | 50×50mm | 100×100mm | 150×50mm | 200×100mm | |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: