| 讀數(shù)顯示 | 3-1/2位液晶顯示器 |
| 測試頻寬 | 2.4GHz-10GHz |
| 精度 | +/-3 dB |
| 量程 | 0.01µW/m²-1,999,000µW/m² |
| 取樣時間 | 約0.3秒 |
| 過載提示 | LCD顯示“1” |
| 操作溫度 | -20 oC - +60 oC |
| 操作溫度 | 相對溫度90%以下 |
| 尺寸 | 225mm*80mm*35mm(主機),254mm*180mm*120mm(天線) |
| 重量 | 320克 |
| 工作電壓 | 9V(6F22-9V電池) |

智能制造網(wǎng)APP
功能豐富 實時交流
智能制造網(wǎng)手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網(wǎng)小程序
訂閱獲取更多服務(wù)
智能制造網(wǎng)官微
關(guān)注獲取更多資訊
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
實時接收采購訂單
| 讀數(shù)顯示 | 3-1/2位液晶顯示器 |
| 測試頻寬 | 2.4GHz-10GHz |
| 精度 | +/-3 dB |
| 量程 | 0.01µW/m²-1,999,000µW/m² |
| 取樣時間 | 約0.3秒 |
| 過載提示 | LCD顯示“1” |
| 操作溫度 | -20 oC - +60 oC |
| 操作溫度 | 相對溫度90%以下 |
| 尺寸 | 225mm*80mm*35mm(主機),254mm*180mm*120mm(天線) |
| 重量 | 320克 |
| 工作電壓 | 9V(6F22-9V電池) |

*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: