| 技術(shù)特性: | |
工作壓力:0.36MPa | 工作介質(zhì):飽和水蒸氣 |

烘筒寬度L | 軸承中心距L | 烘筒總長(zhǎng)L | 徑向跳動(dòng)T |
1470 | 1700 | 1780 | 1.5 |
1670 | 1900 | 1980 | 1.5 |
1870 | 2100 | 2180 | 1.5 |
2070 | 2300 | 2380 | 1.5 |
2270 | 2500 | 2580 | 2.0 |
智能制造網(wǎng)APP
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷
智能制造網(wǎng)小程序
訂閱獲取更多服務(wù)
智能制造網(wǎng)官微
關(guān)注獲取更多資訊
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)
實(shí)時(shí)接收采購(gòu)訂單
| 技術(shù)特性: | |
工作壓力:0.36MPa | 工作介質(zhì):飽和水蒸氣 |

烘筒寬度L | 軸承中心距L | 烘筒總長(zhǎng)L | 徑向跳動(dòng)T |
1470 | 1700 | 1780 | 1.5 |
1670 | 1900 | 1980 | 1.5 |
1870 | 2100 | 2180 | 1.5 |
2070 | 2300 | 2380 | 1.5 |
2270 | 2500 | 2580 | 2.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)