| 測試數量 | 2只、成鞋 1~12碼 |
| 測試角度 | 0~60° |
| 彎折速度 | 20~75cpm |
| 計數器 | 9999999(次) |
| 計時值 | 9999:59 |
| 控制 | 觸控屏HMI+PLC |
| 馬達 | AC變頻1/2HP |
| 體積(W×D×H) | 119×88×70 cm |
| 重量(約) | 250kg |
| 電源 | 單相220V,5A (依國別或) |
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
| 測試數量 | 2只、成鞋 1~12碼 |
| 測試角度 | 0~60° |
| 彎折速度 | 20~75cpm |
| 計數器 | 9999999(次) |
| 計時值 | 9999:59 |
| 控制 | 觸控屏HMI+PLC |
| 馬達 | AC變頻1/2HP |
| 體積(W×D×H) | 119×88×70 cm |
| 重量(約) | 250kg |
| 電源 | 單相220V,5A (依國別或) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: