| 控制方式 | HMI+PLC |
| 試樣組數 | 16組 |
| 溫度 | -50~150℃,偏差:±1% |
| 測試速度 | 300rpm(5Hz) |
| 曲撓行程 | 10mm~60mm (可調) |
| 計數范圍 | 0~999,999次可設定 |
| 體積(W*D*H) | 85*137*75cm |
| 電源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz 4.5kW(或依國別而定) |
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準。
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
| 控制方式 | HMI+PLC |
| 試樣組數 | 16組 |
| 溫度 | -50~150℃,偏差:±1% |
| 測試速度 | 300rpm(5Hz) |
| 曲撓行程 | 10mm~60mm (可調) |
| 計數范圍 | 0~999,999次可設定 |
| 體積(W*D*H) | 85*137*75cm |
| 電源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz 4.5kW(或依國別而定) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: