差壓變送器
|

![]() | 用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 通用技術性能和參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 典型產品外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 安裝形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ●引壓連接方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 表4 引壓方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS-3051DP型差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
江蘇長順儀表有限公司座落在美麗富饒的高郵湖畔,美稱的魚米之鄉——江蘇省金湖境內,風景秀麗,交通方便。公司主要經營:天然氣流量計、污水流量計,智能定量控制儀,蒸汽流量計,柴油流量計,渦街流量計、壓縮空氣流量計,渦輪流量計,電磁流量計、污泥流量計,橢圓齒輪流量計、金屬管浮子流量計;壓力儀表:壓力表,壓力變送器,差壓變送器等;溫度儀表:熱電偶,熱電阻;液位計儀表:磁翻板液位計,投入式液位計等系列產品,廣泛應用于石油、電力、化工、冶金、制藥、自來水等行業并遠銷東南亞與中亞地區。

公司擁有人才隊伍;堅持“以人為本、公司隨著自身技術、人才、經驗的多年積累、不斷追求創新、超越自我的高標準嚴要求,現已成為技術過硬、科學管理化企業。 竭誠與各界朋友,新老客戶誠信合作,共創輝煌。
公司經營理念:
誠信、品質、共享
威卡人行為準則:
虛心學本事,規矩做生意,努力干事業,清白做個人!
威卡人精神:
我們在努力!












差壓變送器
|

![]() | 用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 通用技術性能和參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 典型產品外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 安裝形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ●引壓連接方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 表4 引壓方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS-3051DP型差壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: