
| 參數/型號 | SFJ-350 | SFJ-550 | SFJ-750 |
| 轉子直徑(mm) | 350 | 550 | 750 |
| 功率(kw) | 11~12 | 22~30 | 30~37 |
| 粉碎粒度(目) | 25~120 | ||
| 產量(kg/h) | 10~150 | 20~300 | 50~500 |
| 轉速(r/min) | 6500 | 4000 | 3000 |
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單

| 參數/型號 | SFJ-350 | SFJ-550 | SFJ-750 |
| 轉子直徑(mm) | 350 | 550 | 750 |
| 功率(kw) | 11~12 | 22~30 | 30~37 |
| 粉碎粒度(目) | 25~120 | ||
| 產量(kg/h) | 10~150 | 20~300 | 50~500 |
| 轉速(r/min) | 6500 | 4000 | 3000 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: