- 低成本
- 交期短

尺寸圖

標準規格
| MODEL | RK50T | |
|---|---|---|
| 對象流體 | Air/N2 | WATER |
| 流量量程(氣體是大氣壓) | 10~100L/min、20~200L/min、30~300L/min | 0.3~3L/min、0.5~5L/min、1~10L/min |
| 精度 | ±5%F.S. | |
| 耐壓 | 1MPa(G) | 3MPa(G) |
| 使用溫度 | 55℃ | |
| 接流體部材質 | 亞克力、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(玻璃纖維增強尼龍) | |
| 連接 | Rc3/8 | |
※接流體部材質的()以制作規格條件為準。
訂購方法

智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
MODEL RK50T SERIES



| MODEL | RK50T | |
|---|---|---|
| 對象流體 | Air/N2 | WATER |
| 流量量程(氣體是大氣壓) | 10~100L/min、20~200L/min、30~300L/min | 0.3~3L/min、0.5~5L/min、1~10L/min |
| 精度 | ±5%F.S. | |
| 耐壓 | 1MPa(G) | 3MPa(G) |
| 使用溫度 | 55℃ | |
| 接流體部材質 | 亞克力、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(玻璃纖維增強尼龍) | |
| 連接 | Rc3/8 | |
※接流體部材質的()以制作規格條件為準。

*您想獲取產品的資料:
個人信息: