
| Description(Unit) | KH1000 |
|---|---|
| 臺子大小(mm) | 1000×1000 |
| 臺子裝載重量(kg) | 2×3000 |
| 移送距離(X/Y/Z)(mm) | 2100/1350/1400 |
| 急移送速度(X/Y/Z)(m/min) | 20/20/20 |
| 主軸斜柄(NT) | Big Plus #50 |
| 主軸旋轉數(r/min) | 8000 |
| 主軸輸出功率(kW) | 26/22(35/30) |
| 工具保有數(EA) | 60 |
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單

| Description(Unit) | KH1000 |
|---|---|
| 臺子大小(mm) | 1000×1000 |
| 臺子裝載重量(kg) | 2×3000 |
| 移送距離(X/Y/Z)(mm) | 2100/1350/1400 |
| 急移送速度(X/Y/Z)(m/min) | 20/20/20 |
| 主軸斜柄(NT) | Big Plus #50 |
| 主軸旋轉數(r/min) | 8000 |
| 主軸輸出功率(kW) | 26/22(35/30) |
| 工具保有數(EA) | 60 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: