標準規格
| 尺寸(mm) | Φ8.2×10.2 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 2 | |
| 額定電壓(V) | 3 | |
| 動作電壓(A) | 2~6 | |
| 輸出(W) | 0.1 | |
| 額定運轉數(min-1) | 10100 | |
| 無負荷運轉數(min-1) | 17200 | |
| 額定轉矩(mN?m) | 0.098 | |
| 起動轉矩(mN?m) | 0.2MIN | |
| 動作溫度環境 | (℃) | -10 |
| (℃) | 60 | |
| 有害物質對策 | REACH對應 | ○ |
| RoHS對應 | ○ | |
外觀圖

轉矩特性圖

智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
| 尺寸(mm) | Φ8.2×10.2 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 2 | |
| 額定電壓(V) | 3 | |
| 動作電壓(A) | 2~6 | |
| 輸出(W) | 0.1 | |
| 額定運轉數(min-1) | 10100 | |
| 無負荷運轉數(min-1) | 17200 | |
| 額定轉矩(mN?m) | 0.098 | |
| 起動轉矩(mN?m) | 0.2MIN | |
| 動作溫度環境 | (℃) | -10 |
| (℃) | 60 | |
| 有害物質對策 | REACH對應 | ○ |
| RoHS對應 | ○ | |


*您想獲取產品的資料:
個人信息: