標準規格
| 尺寸(mm) | Φ6.5×7.5 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 1.6 | |
| 抵抗(Ω) | 40 | |
| 額定電壓(V) | 3.0 | |
| 驅動波形 | 矩形 | |
| 勵磁方式 | 2相 | |
| 步進角(°) | 18.0 | |
| 步進精度(%) | 25 | |
| 保持轉矩(mN?m) | 0.18 | |
| 掣子轉矩(mN?m) | 0.005 | |
| 自起動周波數(pps) | 1500 | |
| 給電方式 | FPC | ○ |
| 絲杠拉線 | ||
| 針連接器 | ||
| 動作溫度環境(℃) | -10~70 | |
外觀圖?轉矩特性圖


智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單
| 尺寸(mm) | Φ6.5×7.5 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 1.6 | |
| 抵抗(Ω) | 40 | |
| 額定電壓(V) | 3.0 | |
| 驅動波形 | 矩形 | |
| 勵磁方式 | 2相 | |
| 步進角(°) | 18.0 | |
| 步進精度(%) | 25 | |
| 保持轉矩(mN?m) | 0.18 | |
| 掣子轉矩(mN?m) | 0.005 | |
| 自起動周波數(pps) | 1500 | |
| 給電方式 | FPC | ○ |
| 絲杠拉線 | ||
| 針連接器 | ||
| 動作溫度環境(℃) | -10~70 | |


*您想獲取產品的資料:
個人信息: