
技術參數:
| 公稱流量L/min | 公稱壓力bar | 電機功率KW | 汽油機驅動總重量KG | 電機驅動總重量KG |
| 23 | 300 | 15 | 210 | 160 |
| 23 | 400 | 18.5 | 230 | 180 |
| 23 | 500 | 22 | 230 | 180 |
智能制造網APP
功能豐富 實時交流
智能制造網手機站
移動端訪問更便捷
智能制造網小程序
訂閱獲取更多服務
智能制造網官微
關注獲取更多資訊
智能制造網服務號
實時接收采購訂單

| 公稱流量L/min | 公稱壓力bar | 電機功率KW | 汽油機驅動總重量KG | 電機驅動總重量KG |
| 23 | 300 | 15 | 210 | 160 |
| 23 | 400 | 18.5 | 230 | 180 |
| 23 | 500 | 22 | 230 | 180 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: