特點(diǎn)和用途:
PN型泵系單級、單吸、離心泥漿泵,該型泵過流部件采用耐磨合金材料制造。6吋以下泵型葉輪與用螺紋聯(lián)接8吋以上泵型用鍵聯(lián)接。該泵具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠、檢修方便、壽命長等特點(diǎn)。適用于礦山輸送固液兩相流體之用。
PN型泥漿泵性能參數(shù)表
| 型號 | 流量 Q(m3/h) | 揚(yáng)程 H(m) | 轉(zhuǎn)速 n(r/min) | 汽蝕余量 NPSHr(m) | 效率 η(%) | 功率 N(KW) | 重量 (Kg) | 口徑 D(mm) | ||
| 軸功率 | 配帶 功率 | 吸入 | 排出 | |||||||
| 1PN | 7.2 12 16 | 14 13 12 | 1430 | 0.55 | 21 30 35 | 1.3 1.41 1.5 | 3 | 120 | 50 | 25 |
| 2PN | 30 47 58 | 22 19 17 | 1450 | 1.32 | 33 39 39 | 5.45 6.25 6.9 | 11 | 150 | 96 | 50 |
| 3PN | 54 108 151 | 26 21 15 | 1470 | 2.35 | 32 42 37 | 12 14.7 16.7 | 22 | 450 | 125 | 75 |
| 4PN | 100 150 200 | 41 39 37 | 1470 | 2.95 | 46 55 61 | 24.3 29 33.1 | 55 | 1000 | 150 | 100 |
| 4PN(1) | 41.5 80 111 | 51 50 49 | 1470 | 1.92 | 23 36 44.5 | 25 30.2 33.1 | 55 | 1000 | 150 | 100 |
| 4PN(2) | 52 100 138 | 51 50 49 | 1470 | 2.2 | 26 37 47 | 28 37 39 | 75 | 1000 | 150 | 100 |
| 6PN | 230 280 320 | 27 26 25 | 980 | 2.59 | 56 60 62 | 30.2 33 35.2 | 75 | 2.59 | 200 | 150 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
























主站蜘蛛池模板: