A-400AV-5PH創聯超薄電源A-400AV-5PH,5V80A 帶PFC超薄高效顯示屏電源
產品簡介
適用于高密度顯示屏
內置主動式功率因素(PFC)糾正功能,PFC≥0.95
保護功能:過載/短路保護
*滿載高溫老化
2年質保
尺寸:210X62X31mm
產品介紹
創聯超薄電源A-200AH-5PH,5V40A帶PFC高效超薄顯示屏電源
| 產品特點 | ![]() | |
寬電壓輸入90-264VAC | ||
| 保護功能:過載/短路保護 | ||
| *滿載高溫老化 | ||
| 2年質保 | ||
| 尺寸:210X62X31mm | ||
| 輸入電壓/輸入頻率 | 90~264VAC/47~63HZ |
| 浪涌電流 | 冷啟動,60A/230VAC |
| 線性調整率 | ≤0.5% |
| 輸出過載保護 | 110%-150%切斷輸出,輸入重啟后 |
| 上升,保持時間 | 50ms,20ms額定滿載 |
| 絕緣強度 | I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~+100℃,20~95%RH無冷凝 |
| 安全標準 | GB4943,UL60950-1,EN60950-1 |
| EMC標準 | GB9254,EN55022 |
| 冷卻方式 | 自冷 |
創聯超薄電源A-200AH-5PH,5V40A帶PFC高效超薄顯示屏電源
| 產品名稱 | 輸出電壓/電流 | 穩壓精度 | 紋波噪音 | 效率 |
| A-200AH-3.3PH | 3.3V.0~40A | ±2% | 150mV | ≥84% |
| A-200AH-3.8PH | 3.8V.0~40A | ±2% | 150mV | ≥86% |
| A-200AH-4.2PH | 4.2V.0~40A | ±2% | 150mV | ≥87% |
| A-200AH-4.5PH | 4.5V.0~40A | ±2% | 150mV | ≥88% |
| A-200AH-5PH | 5V.0~40A | ±2% | 150mV | ≥88.5% |

創聯電源,LED電源行業的,咨詢訂購,陳





