6ES7 955-2AL00-0西門子6ES7 955-2AL00-0AA0
| 參考價: | 面議 |
- 西門子代理商 產(chǎn)品型號
- 西門子/SIEMENS 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):648更新時間:2018-03-21 15:04:59
開關(guān)量輸入模塊6ES7 421-7BH01-0AB0

開關(guān)量輸入模塊6ES7 421-7BH01-0AB0
公司主營
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
【 :姚善兵 () 】
【 :同步 】
【 商務(wù): 421048659 】
產(chǎn)品詳情介紹:
6ES7421-7BH01-0AB0
相似圖像
SIMATIC S7-400,數(shù)字量輸入M 421,電隔離,16 DI,24V DC,帶0.05 MS輸入延時,報警,診斷
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7421-7BH01-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-400,數(shù)字量輸入M 421,電隔離,16 DI,24V DC,帶0.05 MS輸入延時,報警,診斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SM 421 數(shù)字量輸入模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.776 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 23.30 x 29.50 x 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169117647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643186291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國西門子(SIEMENS)公司生產(chǎn)的可編程序控制器在我國的應(yīng)用也相當廣泛,在冶金、化工、印刷生產(chǎn)線等領(lǐng)域都有應(yīng)用。西門子(SIEMENS)公司的PLC產(chǎn)品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400等。 西門子S7系列PLC體積小、速度快、標準化,具有網(wǎng)絡(luò)通信能力,功能更強,可靠性高。S7系列PLC產(chǎn)品可分為微型PLC(如S7-200),小規(guī)模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。
西門子SIMATIC系列PLC,誕生于1958年,經(jīng)歷了C3,S3,S5,S7系列,已成為應(yīng)用非常廣泛的可編程控制器。
西門子(SIMATIC)PLC的6代
1、西門子公司的產(chǎn)品zui早是1975年投放市場的SIMATIC S3,它實際上是帶有簡單操作接口的二進制控制器。
2、1979年,S3系統(tǒng)被SIMATIC S5所取代,該系統(tǒng)廣泛地使用了微處理器。
3、20世紀80年代初,S5系統(tǒng)進一步升級——U系列PLC,較常用機型:S5-90U、95U、100U、115U、135U、155U。
4、1994年4月,S7系列誕生,它具有更化、更高性能等級、安裝空間更小、更良好的WINDOWS用戶界面等優(yōu)勢,其機型為:S7-200、300、400。
5、1996年,在過程控制領(lǐng)域,西門子公司又提出PCS7(過程控制系統(tǒng)7)的概念,將其優(yōu)勢的WINCC(與WINDOWS兼容的操作界面)、PROFIBUS(工業(yè)現(xiàn)場總線)、COROS(監(jiān)控系統(tǒng))、SINEC(西門子工業(yè)網(wǎng)絡(luò))及控調(diào)技術(shù)融為一體。
6、西門子公司提出TIA(Totally Integrated Automation)概念,即全集成自動化系統(tǒng),將PLC技術(shù)溶于全部自動化領(lǐng)域。
由zui初發(fā)展至今,S3、S5系列PLC已逐步退出市場,停止生產(chǎn),而S7系列PLC發(fā)展成為了西門子自動化系統(tǒng)的控制核心,而TDC系統(tǒng)沿用SIMADYN D技術(shù)內(nèi)核,是對S7系列產(chǎn)品的進一步升級,它是西門子自動化系統(tǒng)zui*,功能zui強的可編程控制器。







