6SL32105FB101UA0西門子變頻器6SL3210-5FB10-1UA0
| 參考價(jià): | 面議 |
- 6SL32105FB101UA0 產(chǎn)品型號(hào)
- 西門子/SIEMENS 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):1037更新時(shí)間:2018-03-21 14:56:44
西門子變頻器6SL3210-5FB10-1UA0

西門子變頻器6SL3210-5FB10-1UA0

公司主營
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流傳動(dòng)裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
上海拓關(guān)自動(dòng)化科技有限公司(德國siemens合作伙伴)
【 :姚善兵 () 】
【 :同步 】
【 商務(wù): 421048659 】
上海拓關(guān)自動(dòng)化科技有限公司..............恭候您!
產(chǎn)品詳情介紹:
6SL3210-5FB10-1UA0

相似圖像
SINAMICS V90 輸入電壓: 1/3 AC 200-240V -15%/+10% 2.5A/1.5A 45-66Hz 輸出電壓:0-Eingabe V 1.2A 0-330Hz 電機(jī):0.1kW 防護(hù)等級(jí):IP20 FRAME size A, 45x 170x 170(HxD)
| 列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
| 您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3210-5FB10-1UA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SINAMICS V90 輸入電壓: 1/3 AC 200-240V -15%/+10% 2.5A/1.5A 45-66Hz 輸出電壓:0-Eingabe V 1.2A 0-330Hz 電機(jī):0.1kW 防護(hù)等級(jí):IP20 FRAME size A, 45x 170x 170(HxD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SINAMICS V90 基本型伺服變頻器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | KY / DMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 1.1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 67.00 x 210.00 x 237.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948674277 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766289156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 3505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.04.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
建議同時(shí)購買:

1FL6024-2AF21-1AA1
SIMOTICS S-1FL6 工作電壓 230V 3AC PN = 0.1kW;NN = 3000rpm M0 = 0.32Nm;MN = 0.32Nm 軸高度 20mm 增量編碼器 TTL 2500 增量/轉(zhuǎn) 帶滑鍵 公差 N 無駐車制動(dòng)器 防護(hù)等級(jí) IP65 帶密封圈 與變頻器兼容 SINAMICS V90

6SL3210-5FB10-1UF0
SINAMICS V90,mit PROFINET 輸入電壓: 1/3 AC 200-240V -15%/+10% 2.5A/1.5A 45-66Hz 輸出電壓:0-Eingabe V 1.2A 0-330Hz 電機(jī):0.1kW 防護(hù)等級(jí):IP20 FRAME size B, 55x 170x 170(HxD)

6SL3210-5FB10-4UA1
SINAMICS V90 輸入電壓: 1/3 AC 200-240V -15%/+10% 5.0A/3.0A 45-66Hz 輸出電壓:0-Eingabe V 2.6A 0-330Hz 電機(jī):0.4kW 防護(hù)等級(jí):IP20 FRAME size B, 55x 170x 170(HxD)

1FL6034-2AF21-1AA1
SIMOTICS S-1FL6 工作電壓 230V 3AC PN = 0.4kW;NN = 3000rpm M0 = 1.27Nm;MN = 1.27Nm 軸高度 30mm 增量編碼器 TTL 2500 增量/轉(zhuǎn) 帶滑鍵 公差 N 無駐車制動(dòng)器 防護(hù)等級(jí) IP65 帶密封圈 與變頻器兼容 SINAMICS V90

1FL6034-2AF21-1AB1
SIMOTICS S-1FL6 工作電壓 230V 3AC PN = 0.4kW;NN = 3000rpm M0 = 1.27Nm;MN = 1.27Nm 軸高度 30mm 增量編碼器 TTL 2500 增量/轉(zhuǎn) 帶滑鍵 公差 N 帶駐車制動(dòng)器 防護(hù)等級(jí) IP65 帶密封圈 與變頻器兼容 SINAMICS V90







