· 有的矢量控制算法
· 模塊化軟件設計,可靈活配置模塊
· 動態轉矩電流控制,快速響應負載變化
· 選用瑞薩7046電機控制32位高速CPU
· 低頻特性好,0.50Hz可輸出150%高起動轉矩
· 速度控制精度高,方便實現高精度的同步及定位控制
用戶*的設計制造理念:
· 輸入電壓波動范圍±20%
· 功能參數可在線修改查看
*的功能設置:
? 自動節能運行
? PID閉環控制功能
? 紡織擺頻控制功能
? 負荷分配控制功能
? 兩套電機參數切換
? 簡易伺服定長控制功能
? PLC多段速度自由設定功能
? *硬件無沖擊轉速追蹤功能
? 內置RS485通訊,支持MODBUS-RTU 通訊協議
適用行業:
· 石油化工
· 塑膠加工行業
· 紡織印染行業
· 造紙印刷包裝
· 傳送帶(多段速控制)
· 流體機械,風機水泵
· 數控機床金屬加工機械
· 旋轉門,電控門運行控制
· 紡織機械,化纖生產設備
詳詢 1 3 2 9263 5601 王工
|
| 規格指標 | |||||||||||||||||||
功率輸出 | 額定電機容量(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | ||||||||
額定輸出(kVA) | 8.6 | 11.2 | 17 | 21 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 72 | 100 | 116 | |||||||||
額定電流(A) | 13 | 17 | 25 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 150 | 170 | |||||||||
額定輸出電壓(V) | 3相,額定輸出與額定輸入相對應,誤差小于5% | ||||||||||||||||||||
功率輸出 | 額定電機容量(kW) | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | ||||||||||
額定輸出(kVA) | 138 | 167 | 200 | 250 | 280 | 320 | 342 | 395 | 445 | 445 | |||||||||||
額定電流(A) | 210 | 250 | 300 | 380 | 420 | 480 | 540 | 600 | 680 | 780 | |||||||||||
額定輸出電壓(V) | 3相,額定輸出與額定輸入相對應,誤差小于5% | ||||||||||||||||||||
功率 輸入 | 額定輸出電壓(V) | 3相 380 VAC,波動范圍 -20% ~ +20%; 電壓失衡率<3%,畸變率滿足IEC61800-2要求 | |||||||||||||||||||
額定電流(A) | 參見有關定額設計的描述 | ||||||||||||||||||||
額定輸入頻率(Hz) | 50Hz / 60Hz,波動范圍:±5% | ||||||||||||||||||||
運 行 控 制 特 性 | 控制方式 | 電壓矢量 V/F控制、帶PG V/F控制 | |||||||||||||||||||
大輸出頻率 | 400Hz | ||||||||||||||||||||
調速范圍 | 1:50,額定負載,自動轉差補償和自動轉矩補償配置優化情況下,發電狀態需要測試。 | ||||||||||||||||||||
穩態運行轉速精度 | ≤1%n0,額定負載、轉差補償條件下,n0:額定頻率下的同步轉速, 穩定運行定義:恒速時 | ||||||||||||||||||||
空載電流 | 5.5~55kW:I0≤50%IaN;75kW以上:I0≤35%IaN,恒速穩定運行, IaN:z)情況下空載電流的120%。電機額定電流 或者要求小于工頻(50H | ||||||||||||||||||||
起動轉矩 | 1Hz, 150% | ||||||||||||||||||||
同步機負載起動轉矩 | 1Hz, * | ||||||||||||||||||||
過載能力 | G型機:150%1分鐘,180%額定電流20秒 (自動限流無效時) P型機:120%1分鐘,150%額定電流20秒 (自動限流無效時) 當自動限流有效時可能會影響過載能力的輸出,在用戶手冊中加以說明。 | ||||||||||||||||||||
加減速時間 | 0.1~3600s | ||||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 模擬設定:10bit(0.01V/0.02mA),脈沖頻率:0.5Hz,數字設定:0.01Hz | ||||||||||||||||||||
輸出頻率精度 | 模擬設定:1.0%高頻率(25 ℃±10 ℃); 數字設定:0.01%高頻率(-10 ℃~+40 ℃) | ||||||||||||||||||||
能耗制動能力 | 15kW及以下內置制動單元,制動率0.0~*(使用外置制動電阻); | ||||||||||||||||||||
直流制動能力 | 起始頻率:0.00~60.00Hz;制動時間:0.1-30S;制動電流:G型機0-*,P型機0-80%; 制動等待時間:0.00~10.00s | ||||||||||||||||||||
頻率設定方式 | 數字面板設定,端子UP/DN設定,上位機通訊設定,模擬設定,端子脈沖設定 | ||||||||||||||||||||
AVR功能 | 不動作、一直動作、減速時不動作可選,出廠默認減速時不動作 | ||||||||||||||||||||
重要功能 | 三地切換、轉速跟蹤、轉矩到達檢測、多段速運行、簡易PLC、多種加減速時間切換、S曲線加減速、轉差補償、風扇運轉控制、擺頻運行、節能運行、PID調節、 休眠及喚醒功能、MODBUS通信、下垂控制、2套電機參數切換,延時繼電器、自動再起動功能等 | ||||||||||||||||||||
模擬輸入 | 2路 0~10V/0_4~20mA(兩路相同,通過跳線選擇電壓/電流輸入,模擬量可編程非線性),分辨率為10位 | ||||||||||||||||||||
模擬輸出 | 2路信號可編程,0~10V 或 0/4~20mA,分辨率為10位 | ||||||||||||||||||||
數字輸入 | X1~X8端子,8個可編程,其中X1~X6低速信號輸入,X7、X8高速脈沖輸入(兼容低速信號輸入) | ||||||||||||||||||||
數字輸出 | 2路OC信號輸出可編程(24VDC,大50mA);可編程繼電器常開/常閉觸點2對 | ||||||||||||||||||||
脈沖輸出 | 1路DO脈沖頻率OC輸出,0~50kHz,可編程 | ||||||||||||||||||||
RS485 | 支持MODBUS協議 | ||||||||||||||||||||
控制端子風格 | 端子板采用普通螺釘固定端子。 | ||||||||||||||||||||
鍵盤 | 標配LED鍵盤有4個LED顯示,7個按鍵,1個數字電位器;選配LCD鍵盤為2行顯示。LCD具有參數拷貝功能。 | ||||||||||||||||||||
電機保護 | 電子反時限保護 | ||||||||||||||||||||
過載保護 | 額定電流150% 運行1分鐘保護 | ||||||||||||||||||||
保護 功能
| 過壓保護 | 變頻器母線電壓檢測值超過過壓點,分加、減、恒速過壓 | |||||||||||||||||||
欠壓保護 | 變頻器母線電壓檢測值低于欠壓點報欠壓故障 | ||||||||||||||||||||
過流保護 | 變頻器輸出電流超過過流檢測點后動作,分加、減、恒速過流 | ||||||||||||||||||||
過熱保護 | 散熱器/模塊溫度檢測保護 | ||||||||||||||||||||
失速保護 | 加速、恒速電流限幅,減速電壓限幅 | ||||||||||||||||||||
輸入缺相保護 | 輸入電源缺相檢測 | ||||||||||||||||||||
輸出缺相保護 | 逆變輸出缺相檢測 | ||||||||||||||||||||
對地及相間短路保護 | 對地及相間短路保護電路檢測 | ||||||||||||||||||||
制動單元保護 | 對制動單元故障進行檢測 | ||||||||||||||||||||
制動單元 | 15kW以下內置,18.5kW ~355kW可選 | ||||||||||||||||||||
直流電抗器 | 132kW及以下可選,160kW~355kW標配 | ||||||||||||||||||||
其
它 | EMI 濾波器 | 可選件:濾波器1 IEC61800-3 C1(EN55011 CLASSB) 10米。濾波器2 IEC61800-3 C2(EN55011 CLASSA) 50米; IEC61800-3 C3 100米 | |||||||||||||||||||
運行環境溫度 | 0℃~+40℃,40℃以上需降額使用 | ||||||||||||||||||||
相對濕度 | 5%~95% | ||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||
安裝 | 防腐蝕及粉塵 | ||||||||||||||||||||
海拔高度 | 低于1000米,1000米以上降額使用,每升高1000米降額6% | ||||||||||||||||||||
效率 | 45kW及以下≥93%;55kW及以上≥95% | ||||||||||||||||||||
MTBF | 40000小時(25℃) | ||||||||||||||||||||
防護等級 | IP20 | ||||||||||||||||||||
安規 | CE | ||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強迫風冷 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||




