當前位置:深圳市飛宇光纖系統有限公司>>WDM系統>>EDFA>> 其它 24dBm 其它 不配 其它2
| 產品特點 | 產品應用 |
| 高輸出光功率 | SDH 長途干線網,城域網 |
| 低噪聲,低功耗,輸出光功率穩定 | 千兆以太數據網,接入網 |
| 工作波長范圍寬 | DWDM傳輸系統 |
| 標準 RS-232 監控接口或 RJ-45 網管接口,符合 SNMP 標準協議 | |
| 可靠性高,使用壽命長 | |
| 可選雙電源熱備份,220V AC/-48V DC 供電可選 | |
| 1U 19英寸標準機架式結構,安裝使用方便 |
結構尺寸:483*236*44(mm)







| 設備名稱 | 參數 | ||
| 參數 | 最小值 | 典型值 | 值 |
| 工作波長范圍(nm) | 1529 | 1550 | 1564 |
| 輸入光功率(dBm) | -30 | - | 6 |
| 增益(dB) | 20 | 33 | |
| 飽和輸出光功率(dBm) | - | 20 | |
| 噪聲系數(dB) | 4.5 | - | |
| 輸出功率穩定性(dB) | - | ±0.05 | ±0.1 |
| 輸入/輸出回波損耗(dB) | - | - | -45 |
| 偏振相關損耗(dB) | - | - | 0.5 |
| 偏振相關色散(dB) | - | - | 0.5 |
| 工作溫度范圍(℃) | -5 | 60 | |
| 相對濕度(%) | 10 | 85 | |
| 功率(W) | - | - | 20 |
| 工作電壓(V) | -48V DC、220V AC(雙電源) | ||
| 規格尺寸(mm) | (W x L x H) 483x236x44 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。