VPKCC-F40-F40雙聯葉片泵 VPKCCF40-F40雙聯葉片泵
¥面議


| Model | Operating Pressure (kgf / cm2) | Rated Speed r.p.m. | Net Weight | |
| Max | Min | |||
| VPKCF8 | A1: 5~18 A2: 15~35 A3:30~55 A4: 50~70 | 1800 | 800 | 4.8 kg |
| VPKCF12 | A1: 5~18 A2: 15~35 A3:30~55 A4: 50~70 | 1800 | 800 | 4.8 kg |
| VPKCF15 | A1: 5~18 A2: 15~35 A3:30~55 A4: 50~70 | 1800 | 800 | 5.2 kg |
| VPKCF20 | A1: 5~18 A2: 15~35 A3:30~55 A4: 50~70 | 1800 | 800 | 5.2 kg |
| Model | Operating Pressure (kgf / cm2) | Rated Speed r.p.m. | Net Weight | |
| Max | Min | |||
| VPKCF23 | A1: 5~18 A2: 15~35 A3:30~55 A4: 50~70 | 1800 | 800 | 9 kg |
| VPKCF26 | A1: 5~18 A2: 15~35 A3:30~55 A4: 50~70 | 1800 | 800 | 9 kg |
| VPKCF30 | A1: 5~18 A2: 15~35 A3:30~55 A4: 50~70 | 1800 | 800 | 9 kg |
| VPKCF40 | A1: 5~18 A2: 15~35 A3:30~55 A4: 50~70 | 1800 | 800 | 9 kg |
上海名田實業有限公司 - 主營產品: 葉片泵,柱塞泵,液壓泵,液壓閥,液壓油缸
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.zyhxs.cn All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼