OKE-6428HC OKE-6428HCV溫濕度控制器OKE SEWON
¥面議
中山泰倫特電子科技有限公司
| 參考價: | 面議 |
訪問次數(shù):85更新時間:2025-05-15 08:26:05
| 모델명 | OKE-6422H |
| 측정 범위 | 0℃ ~ 80.0℃ |
| 외형사이즈 | 85(W) X 158(H) X 39(D) |
| 측정 센서 | NTC (5KΩ 25℃) |
| 센서정밀도 | 1%급 |
| 제어 출력 | RELAY ON/OFF 제어(AC250V 20A, DC12V) |
| 출력수 | 히터제어 AC220V 20A(히터 3KW 이하) |
| 기본 기능 | 히터제어 전용 |
| 출력편차범위 | 0.0℃ ~ 9.0℃ (0.1℃ 단위) |
| 출력지연시간 | 0 ~ 9분 (1분 단위) |
| 온도교정범위 | ±9.9℃ (0.1℃ 단위) |
| 전원 전압 | AC 220V 50/60Hz |
| 소비 전력 | 약 5VA 이하 |
| 표시 정도 | 0.1±1 DIGIT |
| 릴레이수명 | 약30만회 이상(정격부하) |
| 설정 방법 | SET, UP, DOWN KET에 의한 디지털 방식 |
| 사용주위온도 | -20℃ ~ 80℃ |
| 사용주위습도 | 90%이하 |
| 옵션 | DC12V, DC24V전원 |
中山泰倫特電子科技有限公司 - 主營產(chǎn)品: 開關(guān),儀器儀表,報警器,低壓電器,繼電器
智能制造網(wǎng)設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.zyhxs.cn All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼