![]() |
登方(上海)電子有限公司
主營產品: 可控硅原理,可控硅工作原理,可控硅型號,空調溫度控制器,溫度指示控制器 |
您現在的位置: 登方(上海)電子有限公司>>TOHO(日本東邦電子)>>PID溫控器 / PID控制器 / 溫度控制器 / 溫控表>> TTM-000W 高機型 - PID溫度控制器 / 溫控儀 / 智能型溫控儀 可取代TTM-000 / 000S系列
公司信息
TTM-000W 高機型 - PID溫度控制器 / 溫控儀 / 智能型溫控儀 可取代TTM-000 / 000S系列
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 經銷商
- 所在地 上海市
| 輸入 | 熱電偶 | K,J,R,T,N,S,B | |
| R.T.D | Pt100,JPt100(負載電阻≦10Ω) | ||
| 電壓/電流 | 4-20mA、0-5V、1-5V | ||
| 指示 | PV (顯示值) | 四位數,七段白色LED,高10mm | |
| SV (設定值) | 四位數,七段綠色LED,高8mm | ||
| 功能指示 | LED,紅色(AL1 , AL2, OUT1, OUT2, RDY) | ||
| 控制模式 | PID自動演算 PID隨機演算 | 比例帶(P1) | 0.1~200.0% |
| 次比例帶(P2) | 0.10~10.00 | ||
| 積分時間(I) | 0~3600秒 ( 0:OFF ) | ||
| 微分時間(D) | 0~3600秒 ( 0:OFF ) | ||
| 周期時間(T1, T2) | 1~120秒 | ||
| 不感帶(DB) | -100.0~+100.0或-100~+100(℃) | ||
| ON/OFF | 控制靈敏度(C1,C2) | 0~999或0.0~999.9(℃) | |
| OFF點位移 | 可任意調整溫度設定 | -199~999或-199.9~999.9(℃) | |
| 控制輸出 | Relay | AC 250V 3A (負載電阻) | |
| SSR驅動電壓 | 0~12 VDC (負載電阻 ≧ 600Ω ) | ||
| 電流 | 4~20mA (負載電阻 ≦ 600Ω ) | ||
| 精確值 | 熱電偶 | ±(0.3%+1digit)或±2℃(周圍溫度:23℃±10℃) | |
| R.T.D | ±(0.3%+1digit)或0.9℃(周圍溫度:23℃±10℃) | ||
| 電壓/電流 | ±(0.3%+1digit) 周圍溫度:23℃±10℃ | ||
| 取樣時間 | 0.25 秒 | ||
| 斷電記憶 | EEPROM | ||
| 電源 | 100VAC~240VAC(50/60Hz) ,AC/DC24V() | ||
| 消費電源 | ≦10VA (240V AC) | ||
| 工作環境溫度 | 0~50℃,20~90%RH(無結露) | ||
| 儲存環境溫度 | -25~70℃(無結露、無結冰),5~95%RH(無結露) | ||
| 標準功能 | 輸出上下限設定、控制模式選擇、PV溫度補正(PVS)、PV補正(倍數)、輸入濾波、手調復歸、時間操作模式、小數點切換、 手動控制、RUN/READY、BLIND、AT、FUNC、優先參數顯示、資料鎖定、雙斜率功能 | ||
| 附加功能(選用) | DI數位輸入、CT輸入、加熱/冷卻、ModBUS通訊(RTU或ASC II)、再傳輸功能 | ||
![]() | |||
產品型錄 | 日文型錄 | 中文型錄 | 英文型錄 |






