
![]() | 晶創越世科技(北京)有限公司 |
天馬工業液晶屏
| 參考價 | 面議 |
- 型號 TM037WDHT01
- 品牌 天馬
- 廠商性質 代理商
- 所在地 北京市
一:3.7寸天馬工業液晶屏TM037WDHT01基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM037WDHT01 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
二:3.7寸天馬工業液晶屏TM037WDHT01結構特征
液晶屏尺寸 | 3.7寸 |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
分辨率 | 480(RGB)×640, VGA |
點間距 | 0.039×0.117 毫米 |
像素間距 | 0.117×0.117 毫米 |
顯示尺寸 | 56.16(W)×74.88(H) 毫米 |
可視尺寸 | 59.06(W)×77.78(H) 毫米 |
外觀尺寸 | 65(W)×89(H) 毫米 |
外觀厚度 | 3.0±0.2毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 3:4 |
風景肖像 | 肖像模式 |
重量 | 35.0g (Typ.) |
表面處理 | Hard coating |
三:3.7寸液晶屏TM037WDHT01光學特征
面板亮度 | 200 cd/m² (Typ.) |
工作模式 | ECB,常白顯示,透反射式 |
對比度 | 150:1 (Typ.) (透射) 8:1 (Typ.) (反射) |
推薦視角 | 6 o'clock |
可視角度 | 50/55/45/55 (Typ.)(CR≥10) |
響應速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
顏色數量 | 262K (6-bit) |
四、3.7寸液晶屏TM037WDHT01發光系統
燈管類型 | WLED |
燈管數量 | 6S1P |
燈管形狀 | 1串 |
燈管壽命 | 50K(Typ.) (Hours) |
燈管位置 | 側入式光源 |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
燈管驅動 | 無 |
電壓輸入 | 18.6/20.4V (Typ./Max.) |
功率消耗 | 186mW (Typ.) |
電流輸入 | 10mA (Typ.) |
五、3.7寸液晶屏TM037WDHT01信號接口
電壓輸入 | 1.8/3.0V (Typ.)(VCCIO/VDD) |
信號類型 | CMOS (1 ch, 6-bit) |
功率消耗 | 120/150mW (Typ./Max.) |
邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDDIO; 0.7VDDIO≤VIH≤VDDIO |
接口類型 | FPC |
腳數 | 39 pins |
數量 | 1 pcs |
腳間距 | 0.3 mm |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。





